DIVACONDENS D
Model | 0CBF4EWA | 0CBF5EWA |
---|---|---|
Title | DIVACONDENS F24 (WF) -E (0CBF4YWA) | DIVACONDENS F28 (WF) -E |
Barcode | 8028693829960 | 8028693830317 |
Šiluminis galingumas min | 10,0 | 10,0 |
Šiluminis galingumas max | 24,0 | 28,0 |
Šiluminis apkrovimas min | 9,6 | 9,6 |
Šiluminis apkrovimas max | 29,0 | 29,0 |
Karšto vandens ruošimas Δt 25°C | 15,7 | 15,7 |
Šildymo sistemos darbinis slėgis min | 0,8 | 0,8 |
Šildymo sistemos darbinis slėgis max | 3 | 3 |
Karšto vandens darbinis slėgis | 9 | 9 |
Efektyvumas | 103,5 | 103,5 |
Neto svoris | 35 | 35 |
Matmenys (PxAxG) | 400х700х330 | 400х700х330 |
Price | 1018,52 | 1063,29 |
Uzstādīšana | |
Uzstādīšana | Murali e moduli termici |